• Disc Brake Rotor and Hub Assembly
  • Disc Brake Rotor and Hub Assembly
Disc Brake Rotor and Hub Assembly

Disc Brake Rotor and Hub Assembly Buick

Manufacturer: AUTO EXTRA DRUMS ROTORS
Part number: AX5514
MPN: AX5514
UPC: 713602094666
Availability:
£173.95
Tax included

Qty: 3, Delivery time: 2 working days

Qty: 1, Delivery time: 7 working days

Qty: 7, Delivery time: 8 working days

Description

AutoExtra brake rotors can help to restore your vehicle's braking system to OEM specifications. They're crafted from quality materials, including durable iron, for performance and longevity. These replacement rotors are available in hundreds of models for fitment on specific vehicle applications.

If you require brake pads or Shoes please message your VIN numbers and we can add these to your order if required.

Intended for Street Use: Yes
For Use with Stock Calipers: Yes
Rotor Construction: Vented
Rotor Style: Solid surface
Rotor Outside Diameter (in): 11.01 in.
Rotor Material: Iron
Rotor Finish: Natural
Quantity: Sold individually.

Buick 1967-1974
Apollo 1973-1974
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1973 5.7L 350cid V8 Vin:J 2 per Vehicle
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1973 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1974 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1974 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1974 5.7L 350cid V8 Vin:J 2 per Vehicle
1974 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1974 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1974 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
Skylark 1970-1972
1970 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 Trim:Custom OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:J 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:J 2 per Vehicle
Special 1967-1969
1967 5.6L 340cid V8 OHV 2 per Vehicle
1967 3.7L 225cid V6 2 per Vehicle
1967 4.9L 300cid V8 2 per Vehicle
1968 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1969 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
Sportwagon 1969-1972
1969 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1969 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 Trim:Custom OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:J 2 per Vehicle
Chevrolet 1967-1974
Camaro 1967-1969
1967 4.9L 302cid V8 2 per Vehicle
1967 5.3L 327cid V8 2 per Vehicle
1967 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV 2 per Vehicle
1967 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1967 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1967 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1967 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1968 3.8L 230cid L6 Trim:Nova SS 2 per Vehicle
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS 2 per Vehicle
1968 5.4L 327cid V8 2 per Vehicle
1968 4.9L 302cid V8 2 per Vehicle
1968 5.3L 327cid V8 2 per Vehicle
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV 2 per Vehicle
1968 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1968 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1969 3.8L 230cid L6 Trim:Nova SS 2 per Vehicle
1969 7.0L 427cid V8 2 per Vehicle
1969 5.4L 327cid V8 2 per Vehicle
1969 5.0L 307cid V8 Vin:DC 2 per Vehicle
1969 4.9L 302cid V8 2 per Vehicle
1969 7.0L 427cid V8 OHV 2 per Vehicle
1969 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1969 5.3L 327cid V8 2 per Vehicle
1969 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV 2 per Vehicle
1969 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1969 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
Chevelle 1967-1972
1967 5.4L 327cid V8 2 per Vehicle
1967 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1967 3.8L 230cid L6 Trim:Nova SS 2 per Vehicle
1967 4.6L 283cid V8 Trim:Nova SS 2 per Vehicle
1967 6.5L 396cid V8 Trim:SS 2 per Vehicle
1967 5.3L 327cid V8 2 per Vehicle
1967 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV 2 per Vehicle
1967 4.6L 283cid V8 OHV 2 per Vehicle
1967 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1967 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1968 5.4L 327cid V8 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1968 3.8L 230cid L6 Trim:Nova SS 2 per Vehicle
1968 5.0L 307cid V8 2 per Vehicle
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS 2 per Vehicle
1968 5.3L 327cid V8 2 per Vehicle
1968 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV 2 per Vehicle
1968 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1968 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1969 3.8L 230cid L6 Trim:Nova SS 2 per Vehicle
1969 6.5L 396cid V8 Trim:SS 2 per Vehicle
1969 5.0L 307cid V8 Vin:DC 2 per Vehicle
1969 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1969 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV 2 per Vehicle
1969 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1969 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 6.5L 396cid V8 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu 2 per Vehicle
1970 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1970 5.0L 307cid V8 2 per Vehicle
1970 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu 2 per Vehicle
1971 5.0L 307cid V8 2 per Vehicle
1971 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1971 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 Vin:W 2 per Vehicle
1972 5.0L 307cid V8 Vin:F 2 per Vehicle
1972 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:L 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1972 5.0L 307cid V8 Trim:Deluxe OHV 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 Vin:W OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
Chevy II 1967-1968
1967 3.2L 194cid L6 Trim:Nova SS 2 per Vehicle
1967 2.5L 153cid L4 2 per Vehicle
1967 5.3L 327cid V8 2 per Vehicle
1967 3.2L 194cid L6 2 per Vehicle
1967 4.6L 283cid V8 OHV 2 per Vehicle
1967 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1967 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1968 3.8L 230cid L6 Trim:Nova SS 2 per Vehicle
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS 2 per Vehicle
1968 5.0L 307cid V8 Vin:ME 2 per Vehicle
1968 5.4L 327cid V8 2 per Vehicle
1968 2.5L 153cid L4 2 per Vehicle
1968 5.3L 327cid V8 2 per Vehicle
1968 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV 2 per Vehicle
1968 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1968 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
El Camino 1969-1972
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1969 6.5L 396cid V8 Trim:SS 2 per Vehicle
1969 5.0L 307cid V8 Vin:DC 2 per Vehicle
1969 3.8L 230cid L6 2 per Vehicle
1969 5.3L 327cid V8 2 per Vehicle
1969 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1969 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV 2 per Vehicle
1969 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1969 3.8L 230cid L6 OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 6.5L 396cid V8 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu 2 per Vehicle
1970 5.0L 307cid V8 Vin:B 2 per Vehicle
1970 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid 7439cc V8 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu 2 per Vehicle
1971 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1971 5.0L 307cid V8 Vin:P 2 per Vehicle
1971 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid 7439cc V8 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 Vin:W 2 per Vehicle
1972 5.0L 307cid V8 Vin:F 2 per Vehicle
1972 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:L 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
1972 5.0L 307cid V8 Trim:Deluxe OHV 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 Vin:W OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
Monte Carlo 1970-1972
1970 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu 2 per Vehicle
1970 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu 2 per Vehicle
1971 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1972 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 Vin:V 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:L 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 Vin:V OHV 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
Nova 1970-1974
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 3.8L 230cid L6 Trim:Nova SS 2 per Vehicle
1970 6.5L 396cid V8 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1970 5.0L 307cid V8 2 per Vehicle
1970 2.5L 153cid L4 2 per Vehicle
1970 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1970 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
1970 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1971 5.0L 307cid V8 2 per Vehicle
1971 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1971 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1972 5.0L 307cid V8 Vin:F 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:L 2 per Vehicle
1972 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1972 5.0L 307cid V8 Trim:Deluxe OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1973 5.0L 307cid V8 Vin:F 2 per Vehicle
1973 5.7L 350cid V8 Vin:L 2 per Vehicle
1973 5.0L 307cid V8 Trim:Deluxe OHV 2 per Vehicle
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1973 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1974 5.7L 350cid V8 VIN:L,M 2 per Vehicle
1974 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1974 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1974 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
GMC 1971-1972
Sprint 1971-1972
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1971 5.0L 307cid V8 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu 2 per Vehicle
1971 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1971 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 7.4L 454cid 7439cc V8 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1972 5.0L 307cid V8 2 per Vehicle
1972 6.6L 402cid V8 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 Vin:W 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:L 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 2 per Vehicle
1972 5.0L 307cid V8 Trim:Deluxe OHV 2 per Vehicle
1972 7.4L 454cid V8 Vin:W OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
Oldsmobile 1967-1974
Cutlass 1967-1972
1967 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1967 5.4L 330cid V8 OHV 2 per Vehicle
1967 6.6L 400cid V8 2 per Vehicle
1967 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1968 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1968 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1968 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1968 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1969 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1969 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 Vin:U 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:K 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 2 per Vehicle
Cutlass Supreme 1971-1972
1971 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 Vin:U 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:K 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 2 per Vehicle
F85 1969-1972
1969 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1969 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 Vin:U 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:K 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 2 per Vehicle
Omega 1973-1974
1973 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1973 5.7L 350cid V8 Vin:K 2 per Vehicle
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1973 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1974 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1974 5.7L 350cid V8 Vin:K 2 per Vehicle
1974 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1974 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1974 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
Vista Cruiser 1969-1972
1969 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1969 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1969 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 Vin:R 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 Vin:U 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 Vin:K 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 2 per Vehicle
Pontiac 1967-1974
Firebird 1969-1969
1969 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 SOHC 2 per Vehicle
1969 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid 4098cc L6 2 per Vehicle
GTO 1969-1973
1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1969 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1973 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1973 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1973 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1973 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
Grand Prix 1969-1972
1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1969 7.0L 428cid V8 2 per Vehicle
1969 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1969 7.0L 428cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Vin:S 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 Vin:Y 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
LeMans 1969-1972
1969 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 SOHC 2 per Vehicle
1969 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1969 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1970 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1970 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1970 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1971 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS 2 per Vehicle
1971 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid 4097cc L6 2 per Vehicle
1971 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
1972 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 Vin:W 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Vin:S 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 Vin:X 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 OHV 2 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV 2 per Vehicle
1972 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV 2 per Vehicle
1972 4.1L 250cid L6 OHV 2 per Vehicle
Tempest 1967-1970
1967 5.3L 326cid V8 2 per Vehicle
1967 3.8L 230cid L6 SOHC 2 per Vehicle
1968 4.1L 250cid L6 SOHC 2 per Vehicle
1968 5.7L 350cid V8 2 per Vehicle
